2013.04.01
浏览量:
序号 | 开课院系 | 课序号 | 课程名 | 上课教师 | 学分 | 授课 总学时 |
上课时间 | 原上课地点 | 调整后 上课地点 |
周次 |
1 | 通识学院 | 13 | 生活中的数学 | 程红萍* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 4#楼4-209 | 6-13周 | |
2 | 通识学院 | 01 | 博弈论 | 马明远* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 6#楼6-209 | 6-13周 | |
3 | 通识学院 | 01 | 发现数学之美 | 程茜* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 6#楼6-408 | 6-13周 | |
4 | 通识学院 | 01 | 运筹与规划 | 杨卫* | 1 | 16 | 周三9-10节 | 6#楼6-109 | 6-13周 | |
5 | 通识学院 | 01 | 数学建模 | 马明远* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 3#楼北410 | 6-13周 | |
6 | 通识学院 | 02 | 数学建模 | 高陈燕* | 1 | 16 | 周二5-6节 | 3#楼北410 | 6-13周 | |
7 | 通识学院 | 03 | 数学建模 | 任翠萍* | 1 | 16 | 周四5-6节 | 3#楼北410 | 6-13周 | |
8 | 通识学院 | 01 | 统计与生活 | 张俊丽,吴睿* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 3#楼北410 | 6-13周 | |
9 | 通识学院 | 01 | 有效沟通 | 杨新亭* | 1 | 16 | 周一9-10节 | 6#楼6-209 | 6-13周 | |
10 | 通识学院 | 02 | 有效沟通 | 杨新亭* | 1 | 16 | 周二9-10节 | 6#楼6-209 | 6-13周 | |
11 | 通识学院 | 01 | office实务 | 曹颖* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 6#楼6-409 | 6-13周 | |
12 | 通识学院 | 02 | office实务 | 曹颖* | 1 | 16 | 周一5-6节 | 综合楼北207 | 6-13周 | |
13 | 通识学院 | 01 | 职业人的礼仪修炼 | 颜珺* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 4#楼4-209 | 6-13周 | |
14 | 通识学院 | 02 | 职业人的礼仪修炼 | 颜珺* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 4#楼4-209 | 6-13周 | |
15 | 通识学院 | 01 | 商务英语视听说 | 冯海燕* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 2#楼2-112 | 6-13周 | |
16 | 通识学院 | 01 | 商务办公高手 | 潘珊珊* | 1 | 10 | 周二7-8节 | 3#楼北407 | 6-13周 | |
17 | 通识学院 | 02 | 商务办公高手 | 仲崇丽* | 1 | 10 | 周三7-8节 | 3#楼北407 | 6-13周 | |
18 | 通识学院 | 03 | 商务办公高手 | 杨雅莉* | 1 | 10 | 周四7-8节 | 3#楼北407 | 6-13周 | |
19 | 通识学院 | 04 | 商务办公高手 | 权赟* | 1 | 10 | 周一5-6节 | 3#楼北411 | 6-13周 | |
20 | 通识学院 | 05 | 商务办公高手 | 徐梦雪* | 1 | 10 | 周三5-6节 | 3#楼北407 | 6-13周 | |
21 | 通识学院 | 01 | 时间管理 | 张晓艳* | 1 | 16 | 周四5-6节 | 6#楼6-208 | 6-13周 | |
22 | 通识学院 | 01 | 欧亚幸福课 | 蒲转莉* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 6#楼6-109 | 6-13周 | |
23 | 通识学院 | 02 | 欧亚幸福课 | 蒲转莉* | 1 | 16 | 周二9-10节 | 2#楼2-112 | 6-13周 | |
24 | 通识学院 | 01 | 名家著名导读与鉴赏 | 张小虎* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 2#楼2-113 | 6-13周 | |
25 | 通识学院 | 02 | 名家著名导读与鉴赏 | 张小虎* | 1 | 16 | 周三5-6节 | 2#楼2-113 | 6-13周 | |
26 | 通识学院 | 03 | 名家著名导读与鉴赏 | 张小虎* | 1 | 16 | 周四5-6节 | 6#楼6-209 | 6-13周 | |
27 | 通识学院 | 01 | 听孔子讲平衡人生 | 曹军* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 6#楼6-208 | 6-13周 | |
28 | 通识学院 | 02 | 听孔子讲平衡人生 | 曹军* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 6#楼6-208 | 6-13周 | |
29 | 通识学院 | 01 | 人生的维度:儒佛道 | 相金妮* | 1 | 16 | 周三5-6节 | 6#楼6-409 | 6-13周 | |
30 | 通识学院 | 02 | 人生的维度:儒佛道 | 相金妮* | 1 | 16 | 周三9-10节 | 6#楼6-409 | 6-13周 | |
31 | 通识学院 | 01 | 音乐鉴赏 | 马克伟* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 4#楼4-109 | 6-13周 | |
32 | 通识学院 | 01 | 影视鉴赏 | 张瑾* | 1 | 16 | 周一5-6节 | 4#楼4-109 | 6-13周 | |
33 | 通识学院 | 02 | 影视鉴赏 | 张瑾* | 1 | 16 | 周二5-6节 | 4#楼4-109 | 6-13周 | |
34 | 通识学院 | 03 | 影视鉴赏 | 张瑾* | 1 | 16 | 周四5-6节 | 4#楼4-209 | 6-13周 | |
35 | 通识学院 | 13 | 生命与爱情:女性主体解读 | 相金妮* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 6#楼6-409 | 6-13周 | |
36 | 通识学院 | 14 | 生命与爱情:女性主体解读 | 相金妮* | 1 | 16 | 周四9-10节 | 6#楼6-409 | 6-13周 | |
37 | 通识学院 | 01 | 当代世界经济与政治 | 梁正保* | 1 | 16 | 周一7-8节 | 综合楼北307 | 6-13周 | |
38 | 通识学院 | 02 | 当代世界经济与政治 | 梁正保* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 综合楼北307 | 6-13周 | |
39 | 通识学院 | 13 | 世界民俗文化 | 卢卓元* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 6#楼6-409 | 6-13周 | |
40 | 通识学院 | 14 | 世界民俗文化 | 卢卓元* | 1 | 16 | 周三5-6节 | 6#楼6-109 | 6-13周 | |
41 | 通识学院 | 01 | 从音乐看世界 | 马克伟* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 4#楼4-109 | 6-13周 | |
42 | 通识学院 | 01 | 西方文化入门 | 李锦宏* | 1 | 16 | 周一5-6节 | 6#楼6-408 | 6-13周 | |
43 | 通识学院 | 02 | 西方文化入门 | 赵夏阳* | 1 | 16 | 周二5-6节 | 6#楼6-408 | 6-13周 | |
44 | 通识学院 | 03 | 西方文化入门 | 赵甜甜* | 1 | 16 | 周三5-6节 | 6#楼6-408 | 6-13周 | |
45 | 通识学院 | 01 | 世界女性 | 任丽娜* | 1 | 16 | 周一5-6节 | 6#楼6-209 | 6-13周 | |
46 | 通识学院 | 02 | 世界女性 | 骆艳利* | 1 | 16 | 周二5-6节 | 6#楼6-209 | 6-13周 | |
47 | 通识学院 | 03 | 世界女性 | 聂彩兰* | 1 | 16 | 周四5-6节 | 综合楼北207 | 6-13周 | |
48 | 通识学院 | 01 | Excel统计与分析 | 山美娟* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 3#楼北411 | 6-13周 | |
49 | 通识学院 | 02 | Excel统计与分析 | 白颖妹* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 3#楼北411 | 6-13周 | |
50 | 通识学院 | 01 | Flash动画制作 | 王伟* | 1 | 10 | 周二7-8节 | 3#楼北405 | 6-13周 | |
51 | 通识学院 | 02 | Flash动画制作 | 王伟* | 1 | 10 | 周四7-8节 | 3#楼北405 | 6-13周 | |
52 | 通识学院 | 01 | PhotoShop图像处理 | 彭娟* | 1 | 16 | 周二5-6节 | 3#楼北309 | 6-13周 | |
53 | 通识学院 | 02 | PhotoShop图像处理 | 彭娟* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 3#楼北309 | 6-13周 | |
54 | 通识学院 | 01 | 影音处理 | 赵先* | 1 | 10 | 周二7-8节 | 3#楼北306 | 6-13周 | |
55 | 通识学院 | 02 | 影音处理 | 赵先* | 1 | 10 | 周四7-8节 | 3#楼北306 | 6-13周 | |
56 | 通识学院 | 01 | Visio图形设计 | 仲崇丽* | 1 | 10 | 周一5-6节 | 3#楼北410 | 6-13周 | |
57 | 通识学院 | 02 | Visio图形设计 | 白颖妹* | 1 | 10 | 周三7-8节 | 3#楼北410 | 6-13周 | |
58 | 通识学院 | 01 | 法律与现代生活 | 马莉,陈晓红,聂晶* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 2#楼2-112 | 6-13周 | |
59 | 通识学院 | 02 | 法律与现代生活 | 马莉,陈晓红,聂晶* | 1 | 16 | 周三9-10节 | 2#楼2-112 | 6-13周 | |
60 | 通识学院 | 01 | 法语 | 姚银花,李艺美* | 2 | 32 | 周四7-8节 | 6#楼6-109 | 6-13周 | |
61 | 通识学院 | 01 | 法语 | 姚银花,李艺美* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 6#楼6-109 | 6-13周 | |
62 | 通识学院 | 01 | 标准韩国语 | 韩仁圭* | 2 | 32 | 周二5-6节 | 综合楼北407 | 6-13周 | |
63 | 通识学院 | 01 | 标准韩国语 | 韩仁圭* | 2 | 32 | 周四7-8节 | 综合楼北407 | 6-13周 | |
64 | 通识学院 | 02 | 标准韩国语 | 韩仁圭* | 2 | 32 | 周四5-6节 | 综合楼北407 | 6-13周 | |
65 | 通识学院 | 02 | 标准韩国语 | 韩仁圭* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 综合楼北407 | 6-13周 | |
66 | 通识学院 | 01 | 芭蕾形体 | 马克伟* | 1 | 16 | 周一5-6节 | 5#楼形体与舞蹈室 | 6-13周 | |
67 | 通识学院 | 02 | 芭蕾形体 | 马克伟* | 1 | 16 | 周三5-6节 | 5#楼形体与舞蹈室 | 6-13周 | |
68 | 通识学院 | 01 | 英文影视赏析 | 王茹* | 1 | 16 | 周二5-6节 | 6#楼6-208 | 6-13周 | |
69 | 通识学院 | 02 | 英文影视赏析 | 蔡莉* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 6#楼6-208 | 6-13周 | |
70 | 通识学院 | 01 | 健康教育 | 周晓溪* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 综合楼北407 | 6-13周 | |
71 | 通识学院 | 02 | 健康教育 | 周晓溪* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 综合楼北307 | 6-13周 | |
72 | 通识学院 | 01 | 奥林匹克文化与赛事欣赏 | 韩亚维* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 综合楼北207 | 6-13周 | |
73 | 通识学院 | 02 | 奥林匹克文化与赛事欣赏 | 韩亚维* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 综合楼北207 | 6-13周 | |
74 | 通识学院 | 01 | NBA文化与赛事欣赏 | 李晓波* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 6#楼6-408 | 6-13周 | |
75 | 通识学院 | 02 | NBA文化与赛事欣赏 | 李晓波* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 4#楼4-109 | 6-13周 | |
76 | 通识学院 | 01 | 欧亚读书沙龙 | 张小虎* | 1 | 4 | 周四7-8节 | 6#楼6-209 | 6-13周 | |
77 | 通识学院 | 01 | 中国传统文化概论 | 杨新亭* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 2#楼2-113 | 6-13周 | |
78 | 通识学院 | 02 | 中国传统文化概论 | 杨新亭* | 1 | 16 | 周四9-10节 | 2#楼2-113 | 6-13周 | |
79 | 通识学院 | 01 | 婚恋与人生 | 张小虎* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 2#楼2-113 | 6-13周 | |
80 | 图书馆 | 01 | 文献检索 | 李静* | 1 | 16 | 周五5-6节 | 6#楼6-108 | 6-13周 | |
81 | 图书馆 | 02 | 文献检索 | 周红* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 6#楼6-108 | 6-13周 | |
82 | 图书馆 | 03 | 文献检索 | 岳华龙* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 6#楼6-108 | 6-13周 | |
83 | 图书馆 | 04 | 文献检索 | 常丽萍* | 1 | 16 | 周一7-8节 | 6#楼6-108 | 6-13周 | |
84 | 图书馆 | 05 | 文献检索 | 常丽萍* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 6#楼6-108 | 6-13周 | |
85 | 图书馆 | 06 | 文献检索 | 常丽萍* | 1 | 16 | 周四5-6节 | 6#楼6-108 | 6-13周 | |
86 | 图书馆 | 07 | 文献检索 | 何菲* | 1 | 16 | 周五7-8节 | 6#楼6-108 | 6-13周 | |
87 | 学生处 | 01 | 大学生职业生涯规划 | 刘欢* | 1 | 16 | 周一7-8节 | 3#楼南601 | 6-13周 | |
88 | 学生处 | 02 | 大学生职业生涯规划 | 曾红艳* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 3#楼南601 | 6-13周 | |
89 | 学生处 | 03 | 大学生职业生涯规划 | 曾红艳* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 3#楼南601 | 6-13周 | |
90 | 学生处 | 04 | 大学生职业生涯规划 | 刘欢* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 3#楼南601 | 6-13周 | |
91 | 学生处 | 05 | 大学生职业生涯规划 | 贾婧* | 1 | 16 | 周二7-8节 | 综合楼北303 | 6-13周 | |
92 | 学生处 | 06 | 大学生职业生涯规划 | 贾婧* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 综合楼北303 | 6-13周 | |
93 | 文化传媒学院 | 01 | 经典爱情作品选读 | 白晓航* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 3#楼南101 | 6-208 | 6-13周 |
94 | 文化传媒学院 | 01 | 经典爱情作品选读 | 白晓航* | 2 | 32 | 周四7-8节 | 3#楼南101 | 6-13周 | |
95 | 文化传媒学院 | 02 | 经典爱情作品选读 | 白晓航* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 3#楼南101 | 6-208 | 6-13周 |
96 | 文化传媒学院 | 02 | 经典爱情作品选读 | 白晓航* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 3#楼南101 | 6-13周 | |
97 | 文化传媒学院 | 03 | 经典爱情作品选读 | 白晓航* | 2 | 32 | 周五5-6节 | 3#楼南101 | 6-13周 | |
98 | 文化传媒学院 | 03 | 经典爱情作品选读 | 白晓航* | 2 | 32 | 周三9-10节 | 3#楼南101 | 6-208 | 6-13周 |
99 | 文化传媒学院 | 01 | 优秀广播电视新闻作品赏析 | 唐坤* | 2 | 32 | 周二7-10节 | 3#楼南101 | 6-13周 | |
100 | 艺术学院 | 01 | 美术鉴赏 | 钱钧* | 1 | 16 | 周一5-6节 | 3#楼南211 | 综北307 | 6-13周 |
101 | 艺术学院 | 01 | 摄影基础与欣赏 | 张省会* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 3#楼南312 | 6-13周 | |
102 | 艺术学院 | 01 | 艺术史 | 吴娅妮* | 1 | 16 | 周二5-6节 | 3#楼南211 | 3#南201 | 6-13周 |
103 | 外语学院 | 01 | 大学英语四级词汇速记 | 张宏伟* | 1 | 16 | 周三7-8节 | 3#楼南301 | 6-13周 | |
104 | 外语学院 | 02 | 大学英语四级词汇速记 | 张宏伟* | 1 | 16 | 周一7-8节 | 3#楼南301 | 4-209 | 6-13周 |
105 | 外语学院 | 01 | 英语国家概况 | 吴伟洲* | 1 | 16 | 周四7-8节 | 3#楼南301 | 6-13周 | |
106 | 外语学院 | 02 | 英语国家概况 | 吴伟洲* | 1 | 16 | 周二5-6节 | 3#楼南301 | 6-13周 | |
107 | 外语学院 | 01 | 国际商务英语函电 | 李曼* | 1 | 16 | 周一5-6节 | 3#楼南301 | 6-109 | 6-13周 |
108 | 外语学院 | 02 | 国际商务英语函电 | 李曼* | 1 | 16 | 周四5-6节 | 3#楼南301 | 6-13周 | |
109 | 金融学院 | 01 | 数据采集方法与实践 | 张蕊* | 2 | 32 | 周三5-6节 | 4#楼4-308 | 6-13周 | |
110 | 金融学院 | 01 | 数据采集方法与实践 | 张蕊* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 4#楼4-307 | 6-13周 | |
111 | 金融学院 | 01 | 统计数据的智慧 | 杨晓东* | 2 | 32 | 周三9-10节 | 4#楼4-307 | 6-13周 | |
112 | 金融学院 | 01 | 统计数据的智慧 | 杨晓东* | 2 | 32 | 周四5-6节 | 4#楼4-307 | 6-13周 | |
113 | 金融学院 | 01 | 阿福童理财课程(青年版) | 王伟舟*,王彦 | 2 | 32 | 周二5-8节 | 3#楼北406 | 综北304 | 6-13周 |
114 | 金融学院 | 02 | 阿福童理财课程(青年版) | 刘月,周德慧* | 2 | 32 | 周四5-8节 | 综合楼北304 | 6-13周 | |
115 | 金融学院 | 01 | 数据处理软件及应用 | 杨晓东*,张蕊 | 2 | 32 | 周三7-8节 | 3#楼北406 | 6-13周 | |
116 | 金融学院 | 01 | 数据处理软件及应用 | 杨晓东*,张蕊 | 2 | 32 | 周一9-10节 | 3#楼北406 | 6-13周 | |
117 | 金融学院 | 01 | 财经法律案例分析 | 郭亚兵* | 2 | 32 | 周二9-10节 | 7#楼7-409 | 6-108 | 6-13周 |
118 | 金融学院 | 01 | 财经法律案例分析 | 郭亚兵* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 7#楼7-409 | 6-108 | 6-13周 |
119 | 金融学院 | 01 | 个人理财 | 周德慧* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 7#楼7-109 | 3-301 | 6-13周 |
120 | 金融学院 | 01 | 个人理财 | 周德慧* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 7#楼7-109 | 6-309 | 6-13周 |
121 | 金融学院 | 02 | 个人理财 | 刘月* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 4#楼4-307 | 6-13周 | |
122 | 金融学院 | 02 | 个人理财 | 刘月* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 4#楼4-307 | 6-13周 | |
123 | 金融学院 | 03 | 个人理财 | 马丽* | 2 | 32 | 周一7-8节 | 7#楼7-109 | 7-309 | 6-13周 |
124 | 金融学院 | 03 | 个人理财 | 马丽* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 7#楼7-109 | 7-309 | 6-13周 |
125 | 金融学院 | 01 | 经济学基础 | 冯居君* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 7#楼7-409 | 6-108 | 6-13周 |
126 | 金融学院 | 01 | 经济学基础 | 冯居君* | 2 | 32 | 周三9-10节 | 7#楼7-409 | 6-108 | 6-13周 |
127 | 金融学院 | 02 | 经济学基础 | 张日强* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 7#楼7-409 | 6-13周 | |
128 | 金融学院 | 02 | 经济学基础 | 张日强* | 2 | 32 | 周五5-6节 | 7#楼7-409 | 6-13周 | |
129 | 金融学院 | 03 | 经济学基础 | 刘飞鹏* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 7#楼7-409 | 6-13周 | |
130 | 金融学院 | 03 | 经济学基础 | 刘飞鹏* | 2 | 32 | 周五7-8节 | 7#楼7-409 | 6-13周 | |
131 | 会计学院 | 01 | 公司理财 | 骆鹏飞* | 2 | 32 | 周二9-10节 | 6#楼6-309 | 6-13周 | |
132 | 会计学院 | 01 | 公司理财 | 骆鹏飞* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 6#楼6-309 | 6-13周 | |
133 | 会计学院 | 02 | 公司理财 | 骆鹏飞* | 2 | 32 | 周三9-10节 | 6#楼6-309 | 6-13周 | |
134 | 会计学院 | 02 | 公司理财 | 骆鹏飞* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 6#楼6-309 | 6-13周 | |
135 | 管理学院 | 01 | KAB创业体验 | 屈屹* | 2 | 32 | 周三9-10节 | 1#虚拟楼虚拟001 | 6-13周 | |
136 | 管理学院 | 01 | KAB创业体验 | 屈屹* | 2 | 32 | 周二9-10节 | 8#楼8-506 | 6-13周 | |
137 | 管理学院 | 01 | 旅游与中国名胜 | 刘晓莉* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 7#楼7-309 | 6-13周 | |
138 | 管理学院 | 01 | 旅游与中国名胜 | 刘晓莉* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 7#楼7-309 | 综北207 | 6-13周 |
139 | 管理学院 | 02 | 旅游与中国名胜 | 谭启鸿* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 7#楼7-309 | 6-408 | 6-13周 |
140 | 管理学院 | 02 | 旅游与中国名胜 | 谭启鸿* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 7#楼7-309 | 6-309 | 6-13周 |
141 | 管理学院 | 03 | 旅游与中国名胜 | 郑凤阁* | 2 | 32 | 周一7-8节 | 6#楼6-308 | 6-13周 | |
142 | 管理学院 | 03 | 旅游与中国名胜 | 郑凤阁* | 2 | 32 | 周三9-10节 | 6#楼6-308 | 6-13周 | |
143 | 管理学院 | 04 | 旅游与中国名胜 | 郑凤阁* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 6#楼6-308 | 6-13周 | |
144 | 管理学院 | 04 | 旅游与中国名胜 | 郑凤阁* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 6#楼6-308 | 6-13周 | |
145 | 管理学院 | 05 | 旅游与中国名胜 | 郑凤阁* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 6#楼6-308 | 6-13周 | |
146 | 管理学院 | 05 | 旅游与中国名胜 | 郑凤阁* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 6#楼6-308 | 6-13周 | |
147 | 管理学院 | 06 | 旅游与中国名胜 | 郑凤阁* | 2 | 32 | 周二9-10节 | 6#楼6-308 | 6-13周 | |
148 | 管理学院 | 06 | 旅游与中国名胜 | 郑凤阁* | 2 | 32 | 周四7-8节 | 6#楼6-308 | 6-13周 | |
149 | 管理学院 | 07 | 旅游与中国名胜 | 季方* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 6#楼6-109 | 6-13周 | |
150 | 管理学院 | 07 | 旅游与中国名胜 | 季方* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 6#楼6-109 | 6-13周 | |
151 | 管理学院 | 01 | 市场营销 | 韩玉凤* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 7#楼7-509 | 综北207 | 6-13周 |
152 | 管理学院 | 01 | 市场营销 | 韩玉凤* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 7#楼7-509 | 综北307 | 6-13周 |
153 | 物流学院 | 01 | 智慧物流 | 王鹏* | 2 | 32 | 周四7-8节 | 6#楼6-508 | 6-13周 | |
154 | 物流学院 | 01 | 智慧物流 | 王鹏* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 6#楼6-508 | 6-13周 | |
155 | 物流学院 | 02 | 智慧物流 | 王鹏* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 6#楼6-508 | 6-13周 | |
156 | 物流学院 | 02 | 智慧物流 | 王鹏* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 6#楼6-508 | 6-13周 | |
157 | 物流学院 | 03 | 智慧物流 | 吴少艾* | 2 | 32 | 周四7-8节 | 6#楼6-509 | 6-13周 | |
158 | 物流学院 | 03 | 智慧物流 | 吴少艾* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 6#楼6-509 | 6-13周 | |
159 | 物流学院 | 04 | 智慧物流 | 吴少艾* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 3#楼南201 | 4-209 | 6-13周 |
160 | 物流学院 | 04 | 智慧物流 | 吴少艾* | 2 | 32 | 周二9-10节 | 3#楼南201 | 4-209 | 6-13周 |
161 | 物流学院 | 05 | 智慧物流 | 王东民* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 3#楼南201 | 6-13周 | |
162 | 物流学院 | 05 | 智慧物流 | 王东民* | 2 | 32 | 周一7-8节 | 3#楼南201 | 6-13周 | |
163 | 物流学院 | 06 | 智慧物流 | 王东民* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 3#楼南201 | 4-209 | 6-13周 |
164 | 物流学院 | 06 | 智慧物流 | 王东民* | 2 | 32 | 周三9-10节 | 3#楼南201 | 4-209 | 6-13周 |
165 | 物流学院 | 07 | 智慧物流 | 王东民* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 6#楼6-408 | 6-13周 | |
166 | 物流学院 | 07 | 智慧物流 | 王东民* | 2 | 32 | 周二9-10节 | 6#楼6-408 | 6-13周 | |
167 | 物流学院 | 01 | 淘宝开店 | 王静* | 2 | 32 | 周五7-8节 | 餐饮大厦4#网络机房 | 6-13周 | |
168 | 物流学院 | 01 | 淘宝开店 | 王静* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 餐饮大厦1#网络机房 | 6-13周 | |
169 | 物流学院 | 02 | 淘宝开店 | 程巍巍* | 2 | 32 | 周五7-8节 | 餐饮大厦5#网络机房 | 6-13周 | |
170 | 物流学院 | 02 | 淘宝开店 | 程巍巍* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 餐饮大厦5#网络机房 | 6-13周 | |
171 | 物流学院 | 03 | 淘宝开店 | 晁翠华* | 2 | 32 | 周四7-8节 | 餐饮大厦1#网络机房 | 6-13周 | |
172 | 物流学院 | 03 | 淘宝开店 | 晁翠华* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 餐饮大厦3#网络机房 | 6-13周 | |
173 | 物流学院 | 04 | 淘宝开店 | 晁翠华* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 餐饮大厦2#网络机房 | 6-13周 | |
174 | 物流学院 | 04 | 淘宝开店 | 晁翠华* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 餐饮大厦2#网络机房 | 6-13周 | |
175 | 物流学院 | 01 | 企划与决策 | 雷娟* | 2 | 32 | 周三7-8节 | 6#楼6-509 | 6-13周 | |
176 | 物流学院 | 01 | 企划与决策 | 雷娟* | 2 | 32 | 周一7-8节 | 6#楼6-509 | 6-13周 | |
177 | 物流学院 | 02 | 企划与决策 | 答百洋* | 2 | 32 | 周三9-10节 | 6#楼6-509 | 6-13周 | |
178 | 物流学院 | 02 | 企划与决策 | 答百洋* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 6#楼6-509 | 6-13周 | |
179 | 物流学院 | 03 | 企划与决策 | 答百洋* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 6#楼6-509 | 6-13周 | |
180 | 物流学院 | 03 | 企划与决策 | 答百洋* | 2 | 32 | 周二9-10节 | 6#楼6-508 | 6-13周 | |
181 | 物流学院 | 04 | 企划与决策 | 雷娟* | 2 | 32 | 周五7-8节 | 3#楼南201 | 6-13周 | |
182 | 物流学院 | 04 | 企划与决策 | 雷娟* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 3#楼南201 | 6-13周 | |
183 | 物流学院 | 05 | 企划与决策 | 李鹏* | 2 | 32 | 周四5-6节 | 6#楼6-509 | 6-13周 | |
184 | 物流学院 | 05 | 企划与决策 | 李鹏* | 2 | 32 | 周二5-6节 | 综合楼北307 | 6-13周 | |
185 | 物流学院 | 06 | 企划与决策 | 李鹏* | 2 | 32 | 周四7-8节 | 6#楼6-309 | 6-13周 | |
186 | 物流学院 | 06 | 企划与决策 | 李鹏* | 2 | 32 | 周二7-8节 | 综合楼北307 | 6-13周 | |
187 | 物流学院 | 01 | 条码自动识别技术与应用 | 党智军* | 2 | 32 | 周五7-8节 | 6#楼6-508 | 6-13周 | |
188 | 物流学院 | 01 | 条码自动识别技术与应用 | 党智军* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 6#楼6-508 | 6-13周 | |
189 | 物流学院 | 02 | 条码自动识别技术与应用 | 党智军* | 2 | 32 | 周五9-10节 | 6#楼6-508 | 6-13周 | |
190 | 物流学院 | 02 | 条码自动识别技术与应用 | 党智军* | 2 | 32 | 周三9-10节 | 6#楼6-508 | 6-13周 | |
191 | 物流学院 | 03 | 条码自动识别技术与应用 | 党智军* | 2 | 32 | 周四7-8节 | 3#楼南201 | 6-13周 | |
192 | 物流学院 | 03 | 条码自动识别技术与应用 | 党智军* | 2 | 32 | 周二9-10节 | 6#楼6-509 | 6-13周 | |
193 | 信息学院 | 01 | 常用软件 | 张玉宝* | 2 | 32 | 周一9-10节 | 1#楼7#网络机房 | 6-13周 | |
194 | 信息学院 | 01 | 常用软件 | 张玉宝* | 2 | 32 | 周三9-10节 | 1#楼7#网络机房 | 6-13周 | |
195 | 信息学院 | 02 | 常用软件 | 张玉宝* | 2 | 32 | 周二9-10节 | 1#楼7#网络机房 | 6-13周 | |
196 | 信息学院 | 02 | 常用软件 | 张玉宝* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 1#楼7#网络机房 | 6-13周 | |
197 | 信息学院 | 03 | 常用软件 | 陈宏* | 2 | 32 | 周一7-8节 | 餐饮大厦1#网络机房 | 6-13周 | |
198 | 信息学院 | 03 | 常用软件 | 陈宏* | 2 | 32 | 周三5-6节 | 餐饮大厦5#网络机房 | 6-13周 | |
199 | 信息学院 | 04 | 常用软件 | 王恩* | 2 | 32 | 周二9-10节 | 餐饮大厦3#网络机房 | 6-13周 | |
200 | 信息学院 | 04 | 常用软件 | 王恩* | 2 | 32 | 周四9-10节 | 餐饮大厦3#网络机房 | 6-13周 | |
201 | 信息学院 | 01 | 三维动画制作 | 任志宏* | 2 | 32 | 周四7-8节 | 1#楼6#网络机房 | 6-13周 | |
202 | 信息学院 | 01 | 三维动画制作 | 任志宏* | 2 | 32 | 周一5-6节 | 1#楼6#网络机房 | 6-13周 | |
